型號(hào):CM-700d/600d兩種
產(chǎn)品特點(diǎn):
★以往那些機(jī)身輕便、結(jié)構(gòu)緊湊的測(cè)色儀器可以使您非常迅速地對(duì)樣品顏色進(jìn)行測(cè)量,但是不太容易把持和掌控。
CM-700d無(wú)論測(cè)量樣品表面是規(guī)則平整的還是彎曲弧度的,都可以輕易地測(cè)量并得到可靠且重復(fù)性很好的數(shù)據(jù)。
★與計(jì)算機(jī)或打印機(jī)之間的藍(lán)牙® 無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸功能以及易于讀取的彩色LCD顯示屏,都會(huì)給您以煥然一新的色彩測(cè)量感受,
使您的色彩測(cè)量工作達(dá)到前所未有的高度!
主要特征:完美的外觀設(shè)計(jì)更貼合您的雙手
- 輕便、小巧、符合人體工程學(xué)
- 垂直機(jī)身更容易定位測(cè)量點(diǎn)
任意位置的測(cè)量!錐狀測(cè)量探頭使您可以更簡(jiǎn)便地檢查測(cè)量位置。即使凹陷表面也可以輕松測(cè)量。
測(cè)量口徑可在直徑8 mm 和 3 mm 之間選擇,以更好的匹配樣品尺寸。(僅適用于CM-700d)
藍(lán)牙®功能測(cè)量數(shù)據(jù)可通過無(wú)線藍(lán)牙®功能與計(jì)算機(jī)或者移動(dòng)打印機(jī)進(jìn)行通訊傳輸。(USB 功能也適用。)
清晰易讀的彩色LCD顯示屏!
| 型號(hào) | CM-700d | CM-600d |
| 照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時(shí)測(cè)量(CIENo.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722條件C) | |
| 傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) | |
| 分光方式 | 平面回折光柵 | |
| 積分球尺寸 | Φ40mm | |
| 測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400 nm~700 nm | |
| 測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10 nm | |
| 半波寬 | 約10nm | |
| 反射率測(cè)量范圍 | 0~175%,分辨率:0.01% | |
| 照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | |
| 測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 | |
| 最小測(cè)量間隔 | 約2秒(SCI或SCE模式) | |
| 測(cè)量/照明口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm (CM-600d僅有MAV:Φ8mm/Φ11mm) |
|
| 重復(fù)性 | 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%,色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差值小于ΔE*ab 0.04 * 當(dāng)白板校準(zhǔn)后以10秒間隔測(cè)量白板30次 |
|
| 器間差 | 小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV) * 23℃時(shí)以主機(jī)測(cè)量BCRA系列II 12色板 |
|
| 語(yǔ)言模式 | 英語(yǔ)/日語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/意大利語(yǔ)/中文 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
| 觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(最多可同時(shí)選擇兩種光源進(jìn)行顯示) | |
| 顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值,合格/不合格,仿真色彩,色彩評(píng)估 | |
| 色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及這些色空間的色差,Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光澤度 ?E*ab (CIE1976),?E*94 (CIE1994),?E00 (CIE2000),CMC (l:c) |
|
| 內(nèi)存 | 4,000組,標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù):1,000組 | |
| 端口 | USB1.1;藍(lán)牙®標(biāo)準(zhǔn)版1.2* | |
| 電源 | 堿性電池或可充電鎳氫電池(×4),電源適配器AC-A305 | |
| 操作溫濕度范圍 | 5°C~35°C,相對(duì)濕度80%以 | |

進(jìn)入商鋪
點(diǎn)擊收藏