您好,歡迎來到易龍商務網(wǎng)!
發(fā)布時間:2017-10-25 15:22  
【廣告】
鈴鹿(SUZUKA)汽油發(fā)電機生產(chǎn)集團主營發(fā)電機、柴油發(fā)電機、汽油發(fā)電機、30kw全自動汽油發(fā)電機、便攜式發(fā)電機、數(shù)碼發(fā)電機、大功率柴油發(fā)電機、
發(fā)電焊機、發(fā)電電焊兩用機。是一個集研發(fā)制造、策略投資和經(jīng)營管理為一體的綜合型投資管理公司,旗下設有發(fā)電機組事業(yè)部、金剛石工具事業(yè)部,電動工具事業(yè)部。部分地區(qū)拉閘限電 夏季用電緊張形勢趨嚴峻路燈減半開啟、霓虹燈不再閃耀、商場餐廳不開空調(diào)、市民爭相購買蠟燭、娛樂場所貼封條斷電、企業(yè)產(chǎn)能受影響……出現(xiàn)上述現(xiàn)象的湖南省已經(jīng)成為眼下“電荒”的重地。而“電荒”正從局部向全國范圍蔓延。相關產(chǎn)業(yè)鏈上的眾多企業(yè)都已經(jīng)或?qū)⒁艿?/span>“電荒”的影響。那么,這次“電荒”對各個產(chǎn)業(yè)會產(chǎn)生怎樣的影響?如何應對?令人擔憂的是,電荒正在由局部蔓延至全國。據(jù)中電
聯(lián)統(tǒng)計部主任薛靜介紹,缺電省份已發(fā)展至中部、西部和東部地區(qū),而且多為硬缺電,即缺少裝機和煤、電輸送不暢。鈴鹿(SUZUKA)廠家直銷各種小型汽油發(fā)電機/家用汽油發(fā)電機,便攜式汽油發(fā)電機,便攜式柴油發(fā)電機
| SHL30REG | |
| 額定功率(PET) | 37.5KVA |
| 額定功率(LPG) | 35KVA |
| 額定功率(NG) | 34KVA |
| 額定電壓 (V) | 230/400 |
| 額定電流(PET) | 54.3 |
| 額定電流(LPG) | 50.7 |
| 額定電流(NG) | 49.3 |
| 相數(shù) | 三相 |
| 額定轉速(rpm) | 3000 |
| 功率因數(shù) | 0.8 |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發(fā)動機類型 | 1587cc直列四缸水冷發(fā)動機 |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 點火系統(tǒng) | ECM 電子點火 |
| 電啟動 | 是 |
| 啟動電機規(guī)格 | QDY1205 12V 1.2KW |
| 燃料類型 | 汽油 |
| 缸徑×行程(mm×mm) | L4-81×77 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 機油容量(L) | 3.5 |
| 充電方式 | 14V/90A充電發(fā)電機 |
| 冷卻系統(tǒng) | 閉式水冷 |
| 交流發(fā)電機類型 | 同步發(fā)電機,旋轉磁場 |
| 絕緣等級 | H |
| 定子繞組材料 | 銅 |
| 轉子繞組材料 | 銅 |
| 連接方式 | 直接耦合(盤片式軟連接) |
| 防護等級 | IP 23 |
| 發(fā)電機全速正常運轉下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 63 |
| PET消耗量100%負載 L/hr | 13.7 |
| NG消耗量100%負載 m3/hr | 11.8 |
| LPG消耗量100%負載 kg/hr | 10 |
| NG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
| LPG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
| 機組尺寸 (長×寬×高) mm | 1560×890×970 |
| 包裝尺寸(長×寬×高) mm | 1640×970×1100 |
| 凈重 kg | 495 |
| 毛重 kg | 540 |
| 20/40 尺柜裝載量 | 14/30 |
| 售后信息 | |
| 售后服務 | 鈴鹿原裝 全國聯(lián)保 |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年 終身維護 |
| 聯(lián)系人 | 項鳳喜 |
| 在線QQ | 2691243039 |
| 在線旺旺 | qqrr0101006 |
| 咨詢熱線: | 15618150258//18217194572 |
嘉定商場用30KW靜音汽油發(fā)電機