您好,歡迎來(lái)到易龍商務(wù)網(wǎng)!
發(fā)布時(shí)間:2019-02-26 09:30  
【廣告】
重汽斯太爾展翼對(duì)接式垃圾車(chē)簡(jiǎn)介
重汽斯太爾展翼對(duì)接式垃圾車(chē)選用中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司生產(chǎn)的 ZZ1251N464GE1型載貨汽車(chē)底盤(pán),德國(guó)曼280/310馬力發(fā)動(dòng)機(jī),軸距為4350+1350或4550+1350mm,外形尺寸為9000×2500×3470mm,輪胎規(guī)格為:11.00R20鋼絲胎,重汽斯太爾對(duì)接式垃圾車(chē)頂蓋可由液壓系統(tǒng)控制向兩側(cè)打開(kāi),方便挖機(jī)將垃圾倒入箱體;也可將后蓋向上打開(kāi),使垃圾箱后門(mén)對(duì)準(zhǔn)壓縮站口,方便將壓縮垃圾塊推入箱體,真正的做到一車(chē)兩用;其收運(yùn)方式是目前國(guó)內(nèi)廣泛采用的垃圾壓縮站垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)方式,單車(chē)裝載量大,動(dòng)力強(qiáng)勁,可以實(shí)現(xiàn)一車(chē)多站,大大降低了配備成本和空間等等;其專用裝置的功能均以汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)為動(dòng)力,通過(guò)液壓機(jī)構(gòu)室內(nèi)氣控來(lái)實(shí)現(xiàn);車(chē)輛的箱體采用邊四底五頂三優(yōu)質(zhì)碳鋼板全密封焊接結(jié)構(gòu),具有強(qiáng)度高,重量輕,不產(chǎn)生二次污染等優(yōu)點(diǎn),重汽斯太爾展翼對(duì)接式垃圾車(chē)車(chē)廂容積為28立方米,箱體內(nèi)空尺寸:6500*2200*2000mm, 180*5180前頂。
重汽斯太爾展翼對(duì)接式垃圾車(chē)公告參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 重汽斯太爾展翼對(duì)接式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 后雙橋展翼對(duì)接式垃圾車(chē) |
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10750,10815 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 14055 | 外形尺寸(mm) | 9000,9200x2500x3470 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 4350+1350,4550+1350 | 最高車(chē)速(Km/h) | 101 |
| 配置 | 當(dāng)軸距為4350+1350(mm)時(shí),整車(chē)長(zhǎng)為:9000(mm).當(dāng)軸距為4550+1350(mm)時(shí),整車(chē)長(zhǎng)為:9200(mm).當(dāng)額定載質(zhì)量為10750kg時(shí),對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)為:3人,當(dāng)額定載質(zhì)量為10815kg時(shí),對(duì)應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)為:2人.側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車(chē)架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車(chē)后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:530(mm).允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化.裝有具有衛(wèi)星定位的行車(chē)記錄儀.ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1251N464GE1 | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
MC07.28-50 MC07.31-50 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 |
206 228 |


