您好,歡迎來到易龍商務(wù)網(wǎng)!
發(fā)布時(shí)間:2019-03-13 08:51  
【廣告】
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | SZD5251GYYE5運(yùn)油車 | 公告批次: | 290 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20161201 |
| 車輛型號(hào): | SZD5251GYYE5 | 目錄序號(hào): | (十七)89 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20161201 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 18.1 |
| 額定載質(zhì)量 | 14310(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10495(Kg) |
| 外形尺寸 | 10300,10700×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 29/12,29/10.5(°) | 前懸/后懸: | 1515/2585,1515/2985(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350(mm) |
| 輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00R20 |
| 前輪距(mm): | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964 | 后輪距(mm): | 1860,1800 |
| 軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:18.1立方米,介質(zhì):柴油,煤油,汽油,類項(xiàng)號(hào):3,密度分別為:0.83,0.81,0.7噸/立方米;整車長/軸距/前懸/后懸(mm) 10300/1950+4250/1515/2585對應(yīng)罐體尺寸(長×長軸×短軸)mm:7550×2270×1570;整車長/軸距/前懸/后懸(mm) 10700/1950+4250/1515/2985對應(yīng)罐體尺寸(長×長軸×短軸)mm:7900×2230×1530;隨底盤選裝駕駛室.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè),后防護(hù)均用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:540mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣消聲器前置,安裝前輪盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS型號(hào):3631010-C2000;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,罐體顏色和文字噴涂位置可變化,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISD210 50,YC6JA220-50,ISB210 50,YC6J220-52油耗值對應(yīng)為(L/100km):34.0,34.4,34.6,34.9。 | ||
| 底盤EQ1250GSZ5DJ技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1250GSZ5DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8,10/10/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964 | 后輪距: | 1860,1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 284 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6870 5900 6494 |
155 162 155 162 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: |
LGAX4B34××××××××× LGAX4B35××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× |