您好,歡迎來到易龍商務(wù)網(wǎng)!
發(fā)布時(shí)間:2019-05-07 09:25  
【廣告】
重汽斯太爾前四后八25.5立方運(yùn)油車
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLQ5310GYY5ZZ運(yùn)油車 | 公告批次: | 306 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLQ5310GYY5ZZ | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20180404 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 25.5 |
| 額定載質(zhì)量 | 17005,17070(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13800(Kg) |
| 外形尺寸 | 11950×2500×3765(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 14/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/2700(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) |
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 |
| 前輪距(mm): | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距(mm): | 1830/1830 |
| 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 有效容積25.5立方米,危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2450×1650,隨底盤選裝駕駛室,該車安裝前輪盤式制動(dòng)和限速裝置,限速80km/h. 排氣管前置,選用子午線輪胎;裝導(dǎo)靜電帶,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50.后防離地高為450mm.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)(油耗申報(bào)值, L/100km): D10.28-50(40.5),D10.31-50(40.7),D10.34-50(41.0),D10.38-50(41.2). | ||
| 底盤ZZ1313N4661E1N技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ1313N4661E1N | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/-,11/11/10,3/3/10,3/3/4 |
| 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 298 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |