您好,歡迎來到易龍商務(wù)網(wǎng)!
發(fā)布時(shí)間:2018-06-19 11:56  
【廣告】
5kw柴油發(fā)電機(jī)移動(dòng)式
先檢查柴油發(fā)電機(jī)組外部有無機(jī)油大量泄漏的痕跡,若有,說明機(jī)油管路、濾清器蓋等處有破裂或油底殼等放污螺塞松脫而漏油,應(yīng)及時(shí)予以修復(fù)處理。
伊藤發(fā)電機(jī)組的自動(dòng)化功能的選擇
高壓油泵各分泵供油不均,導(dǎo)致柴油機(jī)轉(zhuǎn)速時(shí)高時(shí)低
伊藤機(jī)組電力系統(tǒng)問題分析探討
| 5KW三相柴油發(fā)電機(jī) | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | YT6800E3 | |
| 頻率 | 50HZ | |
| 額定功率 | 5kva | |
| 最大輸出功率 | 5.5kva | |
| 直流輸出 | 12V | |
| 額定電壓 | 230V/400V | |
| 起動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
| 相數(shù) | 三相 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LD168FA | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 4沖程.單缸.直噴柴油機(jī) | |
| 排量 | 418cc | |
| 燃油容積 | 15L | |
| 耗油量 | 271g | |
| 機(jī)油容積 | 1.65L | |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 開架或手推車式 | |
| 外形尺寸(MM) | 725*500*630 | |
| 凈重/毛重(KG) | 102KG | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
| 電壓調(diào)節(jié)器 | 電容式 | |
| 燃油表 | 機(jī)油報(bào)警裝置 | |
| 售后服務(wù) | 伊藤原裝 全國聯(lián)保 | |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護(hù) | |
| 產(chǎn)品信息 | 含17%增值稅 | |
| 交易方式 | 款到發(fā)貨或淘寶交易 | |
| 付款方式 | 轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、刷卡、支票或支付寶 | |
| 發(fā)貨時(shí)間 | 款到24小時(shí)內(nèi) | |
為了減少溫室氣體的排放,世博發(fā)電機(jī)組將會(huì)選擇更為“綠色”的柴油機(jī)組。近日,在上海舉行的柴油發(fā)電機(jī)組專題技術(shù)高級(jí)研討會(huì)上透露,柴油機(jī)組將成為世博發(fā)電的“必備一環(huán)”。上海世博會(huì),其時(shí)間跨度長、游客多、展覽展示區(qū)域相對(duì)分散等因素,都對(duì)用電安全提出了挑戰(zhàn)。