您好,歡迎來到易龍商務(wù)網(wǎng)!
【廣告】
發(fā)布時間:2020-12-04 09:17  
|
Catalog Number |
Nominal Diameter |
Diameter |
Size Distribution Std. Dev. & C.V. |
Count Per Gram |
| 9002 | 2μm | 2.0μm ± 0.4μm | s = 0.6μm, 30% CV | 9.5 x 1010 |
| 9005FMT | 5μm | 5.1μm ± 0.5μm | s = 0.6μm, 12% CV | 6.1 x 109 |
| 9008 | 8μm | 8.0μm ± 0.4μm | s = 1.0μm, 13% CV | 1.5 x 109 |
| 9010DUK | 10μm | 10.0μm ± 1.0μm | s = 1.1μm, 11% CV | 7.6 x 108 |
| 9015 | 15μm | 15.9μm ± 0.6μm | s = 1.8μm, 11% CV | 2.3 x 108 |
| 9020 | 20μm | 19.3μm ± 1.0μm | s = 1.9μm, 9.8% CV | 9.5 x 107 |
| 9030 | 30 μm | 30.1μm ± 1.1μm | s = 2.3μm, 7.6% CV | 2.8 x 107 |
| 9040 | 40 μm | 42.3μm ± 1.1μm | s = 1.5μm, 3.5% CV | 1.2 x 107 |
| 9050 | 50 μm | 49.0μm ± 1.4μm | s = 2.4μm, 4.9% CV | 6.1 x 106 |
| 9060 | 60 μm | 60.0μm ± 1.3μm | s = 2.3μm, 3.8% CV | 3.5 x 106 |
| 9070 | 70 μm | 71.0μm ± 1.7μm | s = 2.9μm, 4.1% CV | 2.2 x 106 |
| 9080 | 80 μm | 79.1μm ± 1.7μm | s = 2.8μm, 3.5% CV | 1.5 x 106 |
| 9090 | 90 μm | 90.3μm ± 2.8μm | s = 3.9μm, 4.3% CV | 1.0 x 106 |
| 9100 | 100 μm | 98.7μm ± 2.8μm | s = 3.0μm, 3.0% CV | 7.6 x 105 |
| 9110 | 110 μm | 111μm ± 2.8μm | s = 4.2μm, 3.8% CV | 5.7 x 105 |
| 9120 | 120 μm | 120μm ± 3.0μm | σ = 5.2μm, 4.3% CV | 4.4 x 105 |
| 9140 | 140 μm | 139μm ± 2.6μm | s = 2.9μm, 2.1% CV | 2.8 x 105 |
| 9170 | 170 μm | 167μm ± 3.4μm | s = 6.3μm, 3.8% CV | 1.6 x 105 |
| 9200 | 200 μm | 196μm ± 2.7μm | s = 3.1μm, 1.6% CV | 9.5 x 104 |
| 9230 | 230 μm | 231μm ± 4.1μm | s = 9.0μm, 3.9% CV | 6.3 x 104 |
| 9280 | 280 μm | 279μm ± 3.7μm | s = 9.3μm, 3.3% CV | 3.5 x 104 |
| 9330 | 330 μm | 324μm ± 8.8μm | s = 16.0μm, 4.9% CV | 2.1 x 104 |
| 9400 | 400 μm | 391μm ± 6.9μm | s = 10.1μm, 2.6% CV | 1.2 x 104 |
| 9480 | 480 μm | 480μm ± 9.2μm | s = 14.1μm, 2.9% CV | 6900 |
|
Catalog Number |
Nominal Diameter |
Diameter |
Size Distribution Std. Dev. & C.V. |
Count Per Gram |
| 9550 | 550 μm | 553μm ± 11μm | s = 29.0μm, 5.2% CV | 4590 |
| 9650 | 650 μm | 655μm ± 7.8μm | s = 23.1μm, 3.2% CV | 2780 |
| 9750 | 750 μm | 749μm ± 8.5μm | s = 19.4μm, 1.9% CV | 1810 |
| 9950 | 950 μm | 940μm ± 9.8μm | s = 39.7μm, 4.2% CV | 890 |
| 91000 | 1000 μm | 1106μm ± 11μm | s = 28.6μm, 2.6% CV | 760 |
| 92000 | 2000 μm | 200 μm ± 1 μm | s = 50.9μm, 2.5% CV | 95 |
| 微粒組成: | 硼硅酸鹽玻璃(9020以下) |
| 微粒密度 | 2.5 - 2.55 g/cm3 |
| 微粒折射率: | 1.56 @ 589nm (25℃) |
| 微粒組成: | 鈉鈣玻璃(9030以上) |
| 微粒密度 | 2.4 to 2.5g/cm3 |
| 微粒折射率: | 1.51 @ 589nm (25℃) |
| 包裝規(guī)格: | 1g/瓶,干粉 |
| 產(chǎn)品保質(zhì)期: | ≥2年 |
| 存儲條件: | 室溫或冰箱儲藏(冰點以上),緊閉瓶蓋防止污染 |
| 包裝內(nèi)容 |
標定與溯源證書、原料安全數(shù)據(jù)表(MSDS) |
企業(yè): 廈門良廈貿(mào)易有限公司
手機: 15396145919
電話: 17720872082
地址: 廈門湖里區(qū)林后社699