您好,歡迎來到易龍商務(wù)網(wǎng)!
【廣告】
發(fā)布時(shí)間:2017-01-15 00:00  
| 機(jī)組型號(hào) | SHL17REG |
| 額定功率(PET 汽油) | 17.6KW [22KVA] |
| 額定功率(LPG 液化石油氣) | 16KW [20KVA] |
| 額定功率(NG 天然氣) | 15KW [18.8KVA] |
| 額定電壓 | 230 [230/400]V |
| 額定電流(PET 汽油) | 76.5 [31.9]A |
| 額定電流(LPG 液化石油氣) | 69.6 [29.0]A |
| 額定電流(NG 天然氣) | 65.2 [27.2]A |
| 相數(shù) | 單相 [三相] |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 3000(rpm) |
| 功率因數(shù) | 1.0 [0.8] |
| 額定頻率 | 50HZ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SZK465QR |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 直列四缸水冷發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | ECM 電子點(diǎn)火 |
| 電啟動(dòng) | 是 |
| 啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | 12V 0.6KW |
| 燃料類型 | 汽油/液化氣/天然氣 |
| 缸徑×行程 | L4-65.5×74(mm×mm) |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 機(jī)油容量 | 4L |
| 旋裝式機(jī)油濾清器 | 是 |
| 缸體 | 鑄鐵 |
| 缸套 | 鑄鐵 |
| 充電方式 | 14V/65A充電發(fā)電機(jī) |
| 冷卻系統(tǒng) | 閉式液冷 |
| 高溫停機(jī) | 是 |
| 低油壓停機(jī) | 是 |
| 排量 | 1216CC |
| 交流發(fā)電機(jī) | |
| 交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng) |
| 調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動(dòng)調(diào)壓 |
| 勵(lì)磁類型 | 碳刷 |
| 極數(shù) | 2 |
| 總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
| 絕緣等級(jí) | F |
| 定子繞組材料 | 銅 |
| 轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 |
| 層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
| 連接方式 | 直接耦合(法蘭連接) |
| 電機(jī)軸承 | 6206 |
| 類型 | 電子 |
| 調(diào)壓 | ± 1% |
| 空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 |
| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ± 0.5% |
| 控制器 | |
| 控制器安裝位置 | 機(jī)箱內(nèi)部,電機(jī)側(cè)面 |
| 自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān)閉 | 是 |
| 發(fā)電機(jī)電壓檢測(cè) | 是 |
| 市電電壓檢測(cè) | 是 |
| 低油壓停機(jī) | 是 |
| 頻率過低保護(hù) | 是 |
| 頻率過高保護(hù) | 是 |
| 調(diào)速器參數(shù) | |
| 額定電流 | 125A |
| 極數(shù) | 4P |
| 額定短時(shí)耐受電流 | 5000A |
| 機(jī)械壽命 | 8000次 |
| 電氣壽命 | 3000次 |
| 全天候機(jī)箱 | 粉末涂層 冷軋 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 23 |
| 急停開關(guān) | 有 |
| 燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 |
| 隔音裝置類型 | 雙層金屬板+隔音棉 |
| 噪音 (7m) | 69db |
| GASOLINE消耗量50%負(fù)載 | 1.4gal/hr 5.3L/hr |
| GASOLINE消耗量100%負(fù)載 | 2.27gal/hr 8.6L/hr |
| NG消耗量50%負(fù)載 | 144.8gal/hr 4.1L/hr |
| NG消耗量100%負(fù)載 | 201.3gal/hr 5.7L/hr |
| LPG消耗量50%負(fù)載 | 66.1gal/hr 3.5L/hr |
| LPG消耗量100%負(fù)載 | 105.8gal/hr 3.5L/hr |
| NG進(jìn)氣壓力范圍 | 1.3-3.5 (5-14)kPa (in.H2O) |
| LPG進(jìn)氣壓力范圍 | 1.7-3.5 (7-14)kPa (in.H2O) |
| 機(jī)組尺寸 (長×寬×高) | 1290×825×932(mm) |
| 包裝尺寸(長×寬×高) | 1380×910×1090(mm) |
| 凈重 | 405KG |
| 毛重 | 450KG |
| 20/40 尺柜裝載量 | 20/40臺(tái) |
| 聯(lián)系人 | 項(xiàng)鳳喜 |
| 在線QQ | 2691243039 |
| 在線旺旺 | qqrr0101006 |
| 咨詢熱線: | 15618150258//18217194572 |
1、我們服務(wù)的用戶是使用鈴鹿柴油發(fā)電機(jī)組的最終用戶。
2、當(dāng)您開始想要購置發(fā)電設(shè)備或您在使用發(fā)電機(jī)組時(shí),我們均提供系統(tǒng)和廣泛技術(shù)服務(wù)。 為符合您技術(shù)規(guī)格的發(fā)電機(jī)組提供免費(fèi)咨詢。
3、從訂貨之日起對(duì)您所購置的發(fā)電機(jī)組進(jìn)行幫助檢查、定位,以確保您的發(fā)電機(jī)組在最短的時(shí)間里投入正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、免費(fèi)為您交流技術(shù)人員。
5、提供預(yù)防性維護(hù)和維修,使您的運(yùn)行費(fèi)用得以控制。
6、提供大量的備件和配件,且維修工程師隨時(shí)可為您提供技術(shù)援助服務(wù)。
7、提供免費(fèi)的機(jī)房設(shè)計(jì)、配電設(shè)計(jì),以及柴油發(fā)電機(jī)組的應(yīng)用規(guī)范。
企業(yè): 上海菱鹿實(shí)業(yè)有限公司
手機(jī): 18217194572
電話: 021-31213628
地址: 上海市嘉定區(qū)安亭兆豐路18號(hào)