您好,歡迎來(lái)到易龍商務(wù)網(wǎng)!
發(fā)布時(shí)間:2018-01-16 21:15  
【廣告】
上海3KW5kw小型柴油發(fā)電機(jī)動(dòng)力強(qiáng)勁
柴油發(fā)電機(jī)廠家/5KW柴油發(fā)電機(jī)組單/三相380V柴油發(fā)電機(jī) ,這款發(fā)電機(jī)為5KW柴油發(fā)電機(jī),單三相都可以用,耗油量低,電啟動(dòng)方式,15L的油箱容積。連續(xù)工作可以達(dá)到10個(gè)小時(shí),噪音低。原裝動(dòng)力,確保機(jī)器的 質(zhì) 穩(wěn) 準(zhǔn),售后服務(wù)優(yōu)質(zhì),質(zhì)保一年終身維護(hù),在每個(gè)省的省會(huì)城市都設(shè)有維修點(diǎn),給大家提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。電啟動(dòng)模式給這款發(fā)電機(jī)增添了兩亮點(diǎn)。原裝動(dòng)力,確保機(jī)器的 質(zhì) 穩(wěn) 準(zhǔn),售后服務(wù)優(yōu)質(zhì),質(zhì)保一年終身維護(hù),在每個(gè)省的省會(huì)城市都設(shè)有維修點(diǎn),給大家提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)
| 鈴鹿5KW單相柴油發(fā)電機(jī) | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | SHL6700CE |
| 頻率HZ | 50 60 |
| 額定功率KW | 5.0 5.5 |
| 備用輸出功率KW | 5.5 6.0 |
| 額定電壓V | 115/230 120/240 |
| 額定電流A | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
| 額定轉(zhuǎn)速rpm | 3000 3600 |
| 相數(shù) | 單相 |
| 功率因數(shù) | 1 |
| 絕緣等級(jí) | B |
| 級(jí)數(shù) | 2 |
| 勵(lì)磁方式 | 自勵(lì)恒壓(AVR) |
| 面板形式 | 普通面板 |
| 輸出電壓V | 115/230 120/240 |
| 插座 | 兩個(gè)插座 |
| 接線柱 | 無(wú) |
| DC 12V 直流輸出 | 接線柱輸出 |
| 噪音等級(jí)(7mDb(A) | 72 |
| 起動(dòng)方式 | 手/電啟動(dòng)/遙控啟動(dòng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SUZUKA188F |
| 型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 |
| 汽缸數(shù)-缸徑*沖程mm | 1-86*72 |
| 排量ml | 418 |
| 壓縮比 | 19:01 |
| 燃油容積L | 15 |
| 燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) |
| 耗油量g/kW.h | 275.1 |
| 機(jī)油容積L | 1.65 |
| 機(jī)油型號(hào) | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 開(kāi)架或手推車式 |
| 外形尺寸:L*W*H mm | 720*490*710 |
| 凈重KG | 100 |
| 毛重KG | 110 |
| 連續(xù)工作時(shí)間(H) | 10 |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
| 售后信息 | |
| 售后服務(wù) | 鈴鹿原裝 全國(guó)聯(lián)保 |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) |
| 產(chǎn)品信息 | 含17%增值稅 |
| 聯(lián)系人 | 項(xiàng)鳳喜 |
| 在線QQ | 2691243039 |
| 在線旺旺 | qqrr0101006 |
| 咨詢熱線: | 15618150258//18217194572 |
上海3KW5kw小型柴油發(fā)電機(jī)動(dòng)力強(qiáng)勁